Historie: Alle Sieger der EM seit 1960
1. Juni 2012
von Franziska Thost
| Jahr | Gastgeber | Europameister | Zweiter Platz |
|---|---|---|---|
| 1960 | Frankreich | Sowjetunion | Jugoslawien |
| 1964 | Spanien | Spanien | Sowjetunion |
| 1968 | Italien | Italien | Jugoslawien |
| 1972 | Belgien | Bundesrepublik Deutschland | Sowjetunion |
| 1976 | Jugoslawien | Tschechoslowakei | Bundesrepublik Deutschland |
| 1980 | Italien | Bundesrepublik Deutschland | Belgien |
| 1984 | Frankreich | Frankreich | Spanien |
| 1988 | BR Deutschland | Niederlande | Sowjetunion |
| 1992 | Schweden | Dänemark | Deutschland |
| 1996 | England | Deutschland | Tschechien |
| 2000 | Belgien Niederlande |
Frankreich | Italien |
| 2004 | Portugal | Griechenland | Portugal |
| 2008 | Österreich Schweiz |
Spanien | Deutschland |
| 2012 | Polen Ukraine |
Optionen
Ähnliche Beiträge
Kommentar abgeben




